| Type d’affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT | |
| Classe énergétique | Classe E | |
| Taille de la diagonale | 24″ | |
| Surface visible | 23.8″ | |
| Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync | |
| Type de panneau | IPS | |
| Facteur de forme | 16:9 | |
| Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz | |
| Luminosité | 300 cd/m² | |
| Rapport de contraste | 1000:1 | |
| Gamme de couleurs | 99% sRGB | |
| Temps de réponse | 5 ms (gris à gris avec Overdrive) | |
| Fréquence de réactualisation verticale | 48 – 75 Hz | |
| Fréquence de réactualisation horizontale | 30 – 86 kHz | |
| Angle de visualisation horizontale | 178 | |
| Angle de visualisation verticale | 178 | |
| Revêtement de l’écran | Anti-reflet | |
| Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED | |
| Fonctions | Technologie Overdrive, On-screen Digital Controls, Low Blue Light Mode, technologie Flicker Free, technologie Adaptive-Sync, micro-bord à 3 côtés, technologie Eyesafe | |
| Dimensions (LxPxH) | 53.58 cm x 17.72 cm x 39.68 cm – avec support | |
| Poids | 2.5 kg | |
| Connectivité | ||
| Interfaces | VGA HDMI (HDCP) | |
| Mécanique | ||
| Réglages de la position de l’écran | Inclinaison | |
| Angle d’inclinaison | -5/+25 | |
| Divers | ||
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) | |
| Câbles inclus | 1 x câble HDMI 1 x câble VGA | |
| Normes de conformité | TUV, VCCI, BSMI, NOM, CB, CCC, FCC, ISO 9241-307, KCC, Energy-using Products (EuP) Lot 6, WEEE, ICES, cTUVus, E-Standby, CEC, KC, CECP, CEL, EAC, BIS, Energy-using Products (EuP) Lot 5 , Energy-Related Products (ErP) Lot 26, NRCS, UAE, MEPS australiens et néo-zélandais, MEPS Vietnam, South Africa Energy Label, Ukraine Energy Label | |
| Localisation | Anglais / Europe | |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington | |
| Alimentation | ||
| Tension d’entrée | (50/60 Hz) | |
| Consommation électrique en mode marche | 15 Watt | |
| Consommation d’énergie SDR (mode On) | 15 kWh/1 000 h | |
| Consommation électrique (Typique) | 14.3 Watt | |
| Consommation électrique (Max) | 20 Watt | |
| Consommation électrique en veille | 0.5 Watt | |
| Logiciels / Configuration requise | ||
| Logiciels inclus | HP Display Center | |
| Dimensions et poids | ||
| Dimensions & Poids – Détails | Avec support – largeur : 53.58 cm – profondeur : 17.72 cm – hauteur : 39.68 cm – poids : 2.5 kg | |
| Dimensions et poids (emballé) | ||
| Largeur emballée | 61 cm | |
| Hauteur emballée | 39.9 cm | |
| Poids emballé | 4.7 kg | |
| Informations sur le développement durable | ||
| Certifié ENERGY STAR | Oui | |
| Garantie du fabricant | ||
| Service et maintenance | Garantie limitée – 1 an | |
| Caractéristiques denvironnement | ||
| Température minimale de fonctionnement | 5 °C | |
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C | |
| Taux d’humidité en fonctionnement | 20 – 80 % (sans condensation) | |
 
        
     Français
Français
                                             English
English
                                             
                         
                                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    ![Toner HP Laser 216A Yellow (W2412A)[W2412A]](https://optima237.com/storage/products/images/sj14-kf.jpg) 
                    ![Toner HP Laser CF 279A Black (79A)[CF279A]](https://optima237.com/storage/products/images/sj14-qb.jpg) 
                     
                     
                    ![Apple Watch SE (2e génération) [GPS 40 mm] Montre intelligente avec boîtier en aluminium et bracelet sport Starlight - S/M.](https://optima237.com/storage/products/files/a/p/apple_watch_se_2e_g_n_ration_gps_40_mm_montre_intelligente.jpg) 
                     
                     
                     
                    